CEVADA EC x CAMEMBA FC
LOCAL - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
HORARIO E DATA - 20/04/2013 AS 16:15
SAIDA DO MORRO AS 15:15 DO BAR DA HELÔ.
ROTA PARA O CAMPO
| Trajetos sugeridos | ||||||||
| 32,0 km, 32 min | ||||||||
| BR-101 e BR-282 | ||||||||
| Rota de carro para BR-282 | ||||||||
| Centro | ||||||||
| Florianópolis - SC | ||||||||
| 1. Continue para Pte. Gov. Colombo Machado Salles/BR-282 | ||||||||
| Continue na BR-282 | 6,7 km | |||||||
| 2. Pegue a saída para a BR-101 | 10,4 km | |||||||
| 3. Sair na BR-101 - Pista Lateral | 250 m | |||||||
| 4. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a BR-282 | 11,8 km | |||||||
| O destino estará à direita | BR-282 | (Passando o Posto a próxima entrada a Direita) | ||||||
| Campo depois da Ponte. | ||||||||
CEVADA ESPORTE CLUBE
Nenhum comentário:
Postar um comentário